Zurück zum H-Wurf

Gewichtstabelle H-Wurf
 

Geb. 13.11.2012
TV Hündin
18:20
TV Rüde
19:00
GR Hündin
19:21
GR Rüde
19:42
GR Hündin
21:00
GR Rüde
21:15
1. Tag 413g 414g 377g 395g 410g 511g
3. Tag 504g 480g 420g 458g 440g 580g
7. Tag 730g 780g 650g 730g 650g 880g
10. Tag 950g 980g 830g 930g 860g 1150g
12. Tag 1090g 1080g 940g 1030g 960g 1320g
19. Tag 1505g 1500g 1330g 1400g 1280g 1800g
22. Tag 1690g 1760g 1530g 1660g 1480g 2030g
26. Tag 2047g 2040g 1740g 1890g 1770g 2400g
35. Tag 2810g 3010g 2350g 2800g 2400g 3310g

 

   Aktualisiert am:19.04.2018                                     optimiert für die Auflösung 1280x1024                                      © 2024  Von Ardanos| by U. Becker

Handy