Zurück zum F-Wurf

Gewichtstabelle F-Wurf 

   Famous Finn  Farell Finja 
Geburt   380g  425g  355g  355g
03. Tag   540g  542g  520g  492g
10. Tag 995g 1065g 1020g 945g
16. Tag 1590g 1555g 1530g 1405g
21. Tag 1960g 1950g 1952g 1680g
26. Tag 2505g 2515g 2430g 2160g
30. Tag 2990g 2910g 2860g 2510g
36. Tag 3870g 3790g 3590g 3080g
40. Tag 4350g 4050g 3940g 3410g
8. Woche
7,9kg 6,8kg 6,5kg  

 

   Aktualisiert am:19.04.2018                                     optimiert für die Auflösung 1280x1024                                      © 2024  Von Ardanos| by U. Becker

Handy