Ahnentafel B-Wurf
Zurück
| Kimba van Lana's Hof | Carry du Perigord Vert | Grimm van de Hoge Laer | Zarka of the Two |
| Beggy of the Two | |||
| Perette du Chemin des Dames | Louky des Severiers | ||
| Vega du Chemin des Dames | |||
| Clarence van Lana's Hof | Falk vom Nauenhof | Lewis du Parc D'Emonville | |
| Ballerine vom Nauenhof | |||
| Lana de Caumerhof | Chamberlain du Bois D'Alain | ||
| Ofrey Negro van Holefoet | |||
| Nessaja vom Brockenacker | Onyx de L'Ouchenée | Leader de L'Ouchenée | Jordan de L'Ouchenée |
| Baraca de L'Ouchenée | |||
| Miss de L'Ouchenée | Krack de L'Ouchenée | ||
| Golza de L'Ouchenée | |||
| Pia de Camerano | Iron di Camerano | Pollux du Chemnin des Dames | |
| Coquine de la Pouroffe | |||
| Baccara de la Douce Plaine | Vanja de la Douce Plaine | ||
| Vanille de la Tour D'Ivoire |
