Ahnentafel A-Wurf
| Rebel-Jessie van Lana's Hof | Buddy van Lana's Hof | Mistyk van de Hoge Laer | Hutch du Domaine des Noirs |
| Haida du val des Artistes | |||
| E'Blackie de la Grande Lande | Bambou de la Douce Plaine | ||
| Cannelle du Perigord Vert | |||
| Jessie van Lana's Hof | Ucar de la Seravenne | Dandy du Domaine des Noirs | |
| Odine du Chemin des Dames | |||
| Tosca van Lana's Hof | Falk vom Nauenhof | ||
| Lana de Caumerhof | |||
| Nessaja vom Brockenacker | Onyx de L'Ouchenée | Leader de L'Ouchenée | Jordan de L'Ouchenée |
| Baraca de L'Ouchenée | |||
| Miss de L'Ouchenée | Krack de L'Ouchenée | ||
| Golza de L'Ouchenée | |||
| Pia di Camerano | Iron di Camerano | Pollux du Chemin des Dames | |
| Coquine de la Pouroffe | |||
| Baccara de la Douce Plaine | Vanga de la Douce Plaine | ||
| Vanilla de la Tour D'Ivoire |
